產(chǎn)品分類
Product Category簡要描述:有機硅研究研發(fā)用超聲波真空反應(yīng)釜應(yīng)用領(lǐng)域AIR系列集成了超聲功能、攪拌功能、乳化功能、恒溫功能、等多種功能,是做分散混合材料模塊化集成的反應(yīng)釜解決方案。
AIR系列集成了超聲功能、攪拌功能、乳化功能、恒溫功能、等多種功能,是做分散混合材料模塊化集成的反應(yīng)釜解決方案。
普通反應(yīng)釜對粉狀物質(zhì)在液相中的粉粹、分散、混合或反應(yīng)采用的是機械攪拌,其處理時間和過程將非常長,特別是對于直徑小于10um的固體粒子在液體中的分散,因粒子在攪拌過程中的混合速率及質(zhì)量轉(zhuǎn)移速率都已達到極限值而變成常量,此時即使再加強攪拌的速率,其反應(yīng)也不會有改善。
AIR系列就是利用攪拌機與分散機達到前處理的效果,再采用超聲波的分散、粉粹、活化等多重交應(yīng),其作用可破壞溶劑結(jié)構(gòu),改善反應(yīng)活性,分散粉粹粒子,使其線度進一步縮小。經(jīng)現(xiàn)場實驗,對粉狀物質(zhì)在液相中的超細級粉粹和納米分散能起到了明顯的作用,同時對粉狀物質(zhì)參與的反應(yīng)、乳化反應(yīng)和均相反應(yīng)等也能起到加速反應(yīng)的作用。
AIR系列主要作用是達到真空下,加速物料分散以及反應(yīng)時間,使物料無氣泡下完成更細致的分散。
AIR系列產(chǎn)品優(yōu)勢
? 模塊化的超聲組裝設(shè)備,既可以配合反應(yīng)釜使用,也可以單獨使用
? 整機結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,選材精良,高剪切乳化和超聲乳化相結(jié)合
? 無級調(diào)速,轉(zhuǎn)速可達30000rpm,為您提供27m/s的剪切線速度
? 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
? 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
? 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復(fù)使用,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
? 設(shè)備模塊化設(shè)計,任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
AIR系列反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
品牌型號: | AIR-1S-UH900T | AIR-2S-UH1200T | AIR-5S-UH1200T | AIR-10S-UH2000T |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
攪拌量: | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
乳化量: | 500~1000ml | 1000~2000ml | 2000~5000ml | 5000~10000ml |
工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉(zhuǎn)速: | 0~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質(zhì)機轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
超聲波型號: | OuHor-900T | OuHor-1200T | OuHor-1200T | OuHor-3000T |
超聲波功率: | 900W | 1200W | 1200W | 3000W |
超聲波頻率: | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ |
超聲波探頭直徑: | 標(biāo)配13mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標(biāo)配20mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標(biāo)配25mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 定制 |
超聲波容量: | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
反應(yīng)釜蓋開口: | 均質(zhì)機口+投料口+測溫口+真空口+超聲波口+2個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降(手動選配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應(yīng)釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR系列應(yīng)用現(xiàn)場圖片